
全部产品分类
- 马康MALCOM
- 千野CHINO
- 日本春日电机KASUGA
- 美国奥科
- 日本小野计测
- 日本KASUGA春日电机
- 日本ulavc爱发科
- 日本Sakurai桜井
- 西班牙JBC捷毕锡
- 奥谱天成
- 日本kakuhunter...
- 日本AND
- 日本大泽(OSAWA)
- 日本kokusan科库森
- 日本YUASA SYST...
- HPOWER航裕电源
- 中国YHDA怡合达
- 日本KYOWA共和
- 韩国SP
- 3nh三恩时
- 美国SIMCO-ION思...
- 美国3M
- FRK法纳克
- 意大利MASTER玛斯特
- 日本KANAGAWA神奈...
- 日信SPAIR
- 日本高柳TRINC
- 日本HIMEJIRIKA...
- 分光JASCO
- 日本KHK小原
- 中央发明chuhatsu
- 日本IEI岩下
- 八光HAKKO
- 日本荣工舍EIKO
- 日本MALCOM马康
- 日本FBC古川物产
- 日本铃木SUZUKI
- 美国Internatio...
- 日本KITO鬼头
- 日本杉崎CEDAR思达
产品详情
简单先容:
日本AND高分辨率小显示个人天平EJ-54D2B-西崎科技西南供应
详情先容:
■ 蓝牙输出
■ USB接口输出
■ RS-232C 串行接口
■ 以太网接口
型号名称 | EJ-54D2B | EJ-123B | EJ-303B | EJ-1202B | EJ-3002B |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 52克 | 120克 | 310克 | 1200克 | 3100克 |
*小显示 | 0.2mg (0-22g) / 1mg (0-52g) (*1) | 0.001克 | 0.001克 | 0.01g | 0.01g |
数字模式:测量次数 | 260,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 | 120,000 件 | 310,000 件 |
百分比模式:100% 注册*小质量 | 0.2毫克 | 0.1g | 0.1g | 1克 | 1克 |
克拉容量 | 110ct | 600ct | 1550克拉 | 6000ct | 15500克拉 |
克拉*小显示 | 0.001克拉 | 0.005ct | 0.005ct | 0.05克拉 | 0.05克拉 |
单体容量 | 5.8667妈妈 | 32 妈妈 | 82.6665妈妈 | 320妈妈 | 826.665 妈妈 |
Monme *小显示 | 0.0001妈妈 | 0.0005 妈妈 | 0.0005 妈妈 | 0.005妈妈 | 0.005妈妈 |
电源 | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) | AC 适配器(随附)或电池(AA x 4:单独出售) |
电池工作时间 (* 2) | 约70小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 | 约80小时 |
秤盘尺寸 | Φ50mm | Φ110mm | Φ110mm | 140 x 127 毫米 | 140 x 127 毫米 |
外形尺寸 | 190 (W) x 209 (D) x 114 (H) 毫米 | 190 (W) x 211 (D) x 131 (H) 毫米 | 190 (W) x 208 (D) x 82 (H) 毫米 | 190 (W) x 208 (D) x 82 (H) 毫米 | 190 (W) x 208 (D) x 82 (H) 毫米 |
身体质量 | 1020克 | 1160克 | 1160克 | 1490克 |
1490克 |

粤公网安备 51012402000291号